自民16、公明1、無所属1
〔参考・議席獲得予想〕
自民10、自民優勢3、民主優勢2
自民・民主競り合い1、公明・民主競り合い1、三つ巴1
〔ひとくちコメント〕
民主は1議席もとれず。優勢と見られた9区・笠、14区・藤井も敗北。藤井は政界を引退。
6区、公明・上田は2万票差で民主候補に勝利。8区、無所属・江田は民主・首藤をわずか1,200票差でかわし、復活当選。
[PR] 最短10分で審査結果をお伝えします/ シティカード
[PR] 印税50%!電子書籍の「でじたる書房」!!
【表の見方】
各紙誌の報道を比較検討し、各選挙区の動向を分析し、その結果と選挙結果とを比較しています。
| 結果:当選者に◎印をつけています。 予想:当ブログの分析結果です。 ◎=当確 ○=有力 ◇=やや優勢 △=当落線上 ▲=逆転圏 予想の根拠とした各紙誌 週朝=週刊朝日9/2号 週文=週刊文春9/1号 日経1=日経新聞8/28付 朝日=朝日新聞9/4付 日経2=日経新聞9/5付 毎日=毎日新聞9/5付 読売=読売新聞9/5付 |
神奈川1区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ○ | 松本純 | 自民 | 前 |   △ |   ○ |   △ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ | |
|   |   | 佐藤謙一郎 | 民主 | 前 |   △ |   ▲ |   △ |   |   |   |   | |
|   |   | 高山修 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川2区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ○ | 菅義偉 | 自民 | 前 |   △ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ | |
|   |   | 大出彰 | 民主 | 前 |   ▲ |   ▲ |   ▲ |   |   ▲ |   |   ▲ | |
|   |   | 板谷みや子 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川3区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ○ | 小此木八郎 | 自民 | 前 |   △ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ | |
|   |   | 加藤尚彦 | 民主 | 前 |   △ |   ▲ |   ▲ |   |   ▲ |   |   | |
|   |   | 大谷務 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   | 河野敏久 | 日本 | 新 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   | 山下浩一郎 | 無所属 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川4区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   △ | 林潤 | 自民 | 新 |   ▲ |   ▲ |   |   △ |   ▲ |   ○ |   ○ | |
|   |   △ | 大石尚子 | 民主 | 前 |   △ |   ○ |   ○ |   △ |   ○ |   △ |   △ | |
|   |   | 高野良裕 | 日本 | 新 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   | 林伸明 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川5区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ◇ | 坂井学 | 自民 | 新 |   △ |   |   ▲ |   ○ |   △ |   △ |   ○ | |
|   |   △ | 田中慶秋 | 民主 | 前 |   △ |   ◎ |   ○ |   △ |   △ |   △ |   △ | |
|   |   | 大森猛 | 共産 | 元 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川6区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   △ | 上田勇 | 公明 | 前 |   △ |   ▲ |   △ |   △ |   ○ |   △ |   △ | |
|   |   △ | 池田元久 | 民主 | 前 |   △ |   ○ |   △ |   △ |   ▲ |   △ |   ○ | |
|   |   | 佐藤清 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川7区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ○ | 鈴木恒夫 | 自民 | 前 |   △ |   ▲ |   △ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ | |
|   |   | 首藤信彦 | 民主 | 前 |   △ |   ○ |   △ |   |   △ |   |   | |
|   |   | 比嘉常一 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川8区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   △ | 江田憲司 | 無所属 | 元 |   △ |   ▲ |   △ |   △ |   △ |   △ |   △ | |
|   |   △ | 岩國哲人 | 民主 | 前 |   △ |   ○ |   △ |   △ |   ○ |   △ |   ○ | |
|   |   △ | 福田峰之 | 自民 | 新 |   ▲ |   |   △ |   △ |   △ |   △ |   △ | |
|   |   | 山中栄司 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川9区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   △ | 山内康一 | 自民 | 新 |   △ |   |   |   ▲ |   ▲ |   △ |   △ | |
|   |   ◇ | 笠浩史 | 民主 | 前 |   △ |   ◎ |   ○ |   ○ |   ○ |   △ |   ○ | |
|   |   | 鴨下元 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川10区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ○ | 田中和徳 | 自民 | 前 |   △ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ | |
|   |   ▲ | 計屋圭宏 | 民主 | 前 |   △ |   ▲ |   ▲ |   |   △ |   |   | |
|   |   | 笠木隆 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川11区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ◎ | 小泉純一郎 | 自民 | 前 |   ◎ |   ◎ |   ◎ |   ◎ |   ◎ |   ○ |   ○ | |
|   |   | 斎藤勁 | 民主 | 新 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   | 瀬戸和弘 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   | 天木直人 | 無所属 | 新 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   | 羽柴秀吉 | 無所属 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川12区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ◇ | 桜井郁三 | 自民 | 前 |   △ |   ▲ |   △ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ | |
|   |   △ | 中塚一宏 | 民主 | 前 |   △ |   ○ |   △ |   △ |   △ |   ▲ |   △ | |
|   |   | 阿部知子 | 社民 | 前 |   |   |   ▲ |   |   |   ▲ |   | |
|   |   | 沼上常生 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   ▲ |   |
神奈川13区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ○ | 甘利明 | 自民 | 前 |   ○ |   ◎ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ |   ○ | |
|   |   | 土田龍司 | 民主 | 元 |   ▲ |   |   ▲ |   |   |   |   | |
|   |   | 近藤知昭 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川14区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   △ | 赤間二郎 | 自民 | 新 |   △ |   |   ▲ |   △ |   △ |   △ |   △ | |
|   |   ◇ | 藤井裕久 | 民主 | 前 |   △ |   ◎ |   ○ |   △ |   ○ |   △ |   ○ | |
|   |   | 藤原正明 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川15区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ◎ | 河野太郎 | 自民 | 前 |   ○ |   ○ |   ○ |   ◎ |   ◎ |   ○ |   ○ | |
|   |   | 勝又恒一郎 | 民主 | 新 |   ▲ |   ▲ |   ▲ |   |   |   |   | |
|   |   | 西脇拓也 | 共産 | 新 |   |   |   ▲ |   |   |   |   |
神奈川16区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ○ | 亀井善之 | 自民 | 前 |   ○ |   ◎ |   ○ |   ◎ |   ○ |   ○ |   ○ | |
|   |   | 長田英知 | 民主 | 新 |   ▲ |   |   ▲ |   |   |   |   | |
|   |   | 檜山千里 | 共産 | 新 |   |   |   ▲ |   |   |   |   |
神奈川17区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ◎ | 河野洋平 | 自民 | 前 |   ○ |   ◎ |   ◎ |   ○ |   ◎ |   ○ |   ○ | |
|   |   | 阪口直人 | 民主 | 新 |   ▲ |   |   |   |   |   |   | |
|   |   | 鈴木新三郎 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
神奈川18区
| 結果 | 票数 | 分析 | 氏名 | 政党 | ― | 週朝 | 週文 | 日経1 | 朝日 | 日経2 | 読売 | 毎日 |
|   ◎ |   ◇ | 山際大志郎 | 自民 | 前 |   △ |   ▲ |   △ |   △ |   ○ |   △ |   ○ | |
|   |   △ | 樋高剛 | 民主 | 前 |   △ |   ○ |   △ |   △ |   △ |   △ |   △ | |
|   |   | 宗田裕之 | 共産 | 新 |   |   |   |   |   |   |   |
* * *
ここに参加しています。
この記事に「ふ〜ん」と思った方はクリックをお願いします。
